Zásadní hlasování
| Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Strategický plán města Písek | Datum: | 3. 12. 2015 |
|---|---|---|---|
| Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 300/15 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje dokument „Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025“, 2. schvaluje návrh Komise pro strategický rozvoj města Písku ze dne 22.10.2015 v doporučení, aby roli Řídícího a monitorovacího výboru převzal Výbor pro rozvoj a investice města.
materiál a diskuse viz níže | ||
| Výsledek hlasování: | PRO: 26, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 1 | ||
| Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyll Rudolf | |||||
| 2. Hořánek Jiří | |||||
| 3. Keclík Josef | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. Adámek Jan | |||||
| 7. Veselý Ondřej | |||||
| 8. Chytrý Karel | |||||
| 9. Turek Michal | |||||
| 10. Hladík Petr | |||||
| 11. | |||||
| 12. Přibáň Michal | |||||
| 13. | |||||
| 14. Brož Martin | |||||
| 15. Horák Michal | |||||
| 16. Posekaný Tomáš | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. Taraba Jan | |||||
| 24. Kozlíková Helena | |||||
| 25. Vodička Karel | |||||
| 26. Lejčar Jiří | |||||
| 27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál - Strategický plán města Písek (PDF 505.3 kB)
- Materiál - Příloha Strategický plán města Písek (PDF 1.2 MB)
Související hlasování
Diskuse k bodu 14) Strategický plán a tvorba koncepce rozvoje města Písku do roku 2025 Z
ástupce zpracovatele Strategického plánu RNDr. Jan Vozáb, PhD přednesl krátkou prezentaci Strategického plánu.
JUDr. Knot – navrhuje schválit usnesení 1a, 2a.












