Zásadní hlasování
| Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Deklarace - Smart city Písek | Datum: | 3. 12. 2015 |
|---|---|---|---|
| Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 302/15 Zastupitelstvo města schvaluje znění deklarace vzájemné spolupráce uvedené v dodatečně předloženém dokumentu „Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek)“. | ||
| Výsledek hlasování: | PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 2 | ||
| Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyll Rudolf | |||||
| 2. Hořánek Jiří | |||||
| 3. Keclík Josef | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. Adámek Jan | |||||
| 7. Veselý Ondřej | |||||
| 8. Chytrý Karel | |||||
| 9. Turek Michal | |||||
| 10. Hladík Petr | |||||
| 11. | |||||
| 12. Přibáň Michal | |||||
| 13. | |||||
| 14. Brož Martin | |||||
| 15. Horák Michal | |||||
| 16. Posekaný Tomáš | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. Taraba Jan | |||||
| 24. Kozlíková Helena | |||||
| 25. Vodička Karel | |||||
| 26. Lejčar Jiří | |||||
| 27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál - Deklarace Smart City Písek (PDF 1.1 MB)












