Zásadní hlasování
| Název hlasování: | JMENNÝ ROZPIS HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ NEPLATÍ - MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ Dotace - kultura a CR 2016 - návrh Veselý | Datum: | 3. 12. 2015 |
|---|---|---|---|
| Návrh usnesení: | U s n e s e n í č. 307/15 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města, uvedenou v příloze č. 1 materiálu, která je nedílnou součástí důvodové zprávy, 2. dotace z Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva, navržené hodnotící komisí, v rozsahu předloženého návrhu, uvedeného v příloze materiálu č. 2, která je nedílnou součástí důvodové zprávy 2.1. opatření 1 – ZLATÝ FOND MĚSTA PÍSEK schvaluje 4 žádosti s celkovou výší dotace 1.554.750 Kč a 4 víceleté podpory do roku 2019 s celkovou výší dotace 1.554.750 Kč (podrobný návrh v příloze č. 2, tabulka č. 1) s připomínkami: zařazení Divadla Pod čarou částkou 500 tis. Kč a Švejkovy padesátky částkou 166.700 Kč, celkem tedy 6 žádostí s celkovou výší dotace 2.221.450 Kč a 4 víceleté podpory do roku 2019 s celkovou výší dotace 1.554.750 Kč, 2.2. opatření 2 – VELKÉ PROJEKTY schvaluje 11 žádostí s celkovou výší dotace 1.291.066 Kč (podrobný návrh v příloze č. 2, tabulka č. 2), 2.3. opatření 3 – CELOROČNÍ ČINNOST schvaluje 12 žádostí s celkovou výší dotace 900.140 Kč a 6 víceletých podpor do roku 2019 s celkovou výší dotace 525.500 Kč (podrobný návrh v příloze č. 2, tabulka č. 3).
materiál a diskuse viz níže | ||
| Výsledek hlasování: | PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 11, NEHLASOVAL: 0 NEPŘÍTOMEN: 2 | ||
| Zastupitelé | Pro | Proti | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřítomen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tyll Rudolf | |||||
| 2. Hořánek Jiří | |||||
| 3. Keclík Josef | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. Adámek Jan | |||||
| 7. Veselý Ondřej | |||||
| 8. Chytrý Karel | |||||
| 9. Turek Michal | |||||
| 10. Hladík Petr | |||||
| 11. | |||||
| 12. Přibáň Michal | |||||
| 13. | |||||
| 14. Brož Martin | |||||
| 15. Horák Michal | |||||
| 16. Posekaný Tomáš | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. Taraba Jan | |||||
| 24. Kozlíková Helena | |||||
| 25. Vodička Karel | |||||
| 26. Lejčar Jiří | |||||
| 27. Anděl Marek |
Přílohy
- Materiál - dotace kultura a CR (PDF 482.5 kB)
- Materiál - dotace kultura a CR tabulky (PDF 504.5 kB)
Související hlasování
K bodu 21) Návrh na poskytnutí dotací na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 1. výzva, vzorová Veřejnoprávní smlouva
Uvedla Mgr. Vanžurová
JUDr. Veselý – snažili jsme se v minulosti celoročně lákat do města návštěvníky na pravidelné a velké akce. Každý měsíc se ve městě uskutečnila vždy 1 velká akce, kromě jiných menších. Nyní 5 z těchto 10 akcí vypadlo. Nejsou podpořeny ani stálé kulturní nezávislé scény. Je třeba vyvíjet větší aktivitu vůči pořadatelům kultury. Nemáme koncepci kultury. Apeluje na tvůrce kultury více pracovat s granty. Navrhuje usnesení k bodu 2.1. b) schvaluje s připomínkami: zařazení DPČ částkou 500 tis. Kč a Švejkovy padesátky 166.700 Kč, celkem tedy 6 žádostí s celkovou výší dotace 2.221.450 Kč a 4 víceleté podpory do roku 2019 s celkovou výší dotace 1.554.750 Kč.
Starostka – žádosti posuzovala nezávislá komise, žadatelé se mohli zúčastnit a představit komisi své projekty. Navíc se budou vypisovat další dotační tituly a bude tedy ještě možnost se o grant přihlásit.
Ing. Cibulková – pořadatelé filmového festivalu a Jazz festu si o grant nepožádali. Odbor zveřejňuje výzvy, všem žadatelům navíc posíláme e-mail a upozorňujeme je na vyhlášené granty. V letošním roce bylo trochu jiné složení komise. Částka nebyla zcela vyčerpána, proto v průběhu ledna bude vyhlášena další výzva na velké projekty.
Ing. Franců – souhlasí s JUDr. Veselým v položce DPČ, které provozuje celoroční činnost a má velkou návštěvnost. Zasloužili by si být ve Zlatém fondu.
Pan Anděl a pan Hladký hlásí svoji podjatost.
Pan Brož – dotazuje se na názor ředitele DPČ pana Pokorného.
Pan Pokorný – fungujeme v Písku již 15 let a nabízíme celoroční kulturu, vyřazení ze Zlatého fondu je pro divadlo překvapující a jsou velmi zklamáni.
Starostka – ukončila diskuzi a navrhla hlasování po jednotlivých bodech.
Hlasování č. 56 o bodu 1 pro: 21 proti: 0 zdržel se: 3
Hlasování č. 57 o bodu 2.1. návrh JUDr. Veselého pro: 14 proti: 0 zdržel se: 11
Hlasování č. 58 o bodu 2.2. původní návrh pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0
Hlasování č. 59 o bodu 2.3. původní návrh pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0












